Freie Termine
Für eine verbindliche Auskunft, Beratung und Buchung nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Unsere Betriebspause im Jahre 2025 findet vom 07.-27.07.2025 statt.
Unsere Betriebspause im Jahre 2026 findet vom 06.-26.07.2025 statt.
Sie können nach Zeiten und Mengen sortieren, wenn sie die Spaltenüberschrift anklicken:
| Tag | Datum | Einzelzimmer | Doppelzimmer | Betten |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 06.01.2026 | 100 | 29 | 158 |
| Mittwoch | 07.01.2026 | 105 | 29 | 163 |
| Donnerstag | 08.01.2026 | 14 | 29 | 72 |
| Samstag | 10.01.2026 | 49 | 12 | 73 |
| Montag | 12.01.2026 | 51 | 26 | 103 |
| Dienstag | 13.01.2026 | 51 | 26 | 103 |
| Mittwoch | 14.01.2026 | 0 | 26 | 52 |
| Donnerstag | 15.01.2026 | 16 | 26 | 68 |
| Samstag | 17.01.2026 | 67 | 28 | 123 |
| Montag | 19.01.2026 | 14 | 29 | 72 |
| Dienstag | 20.01.2026 | 59 | 29 | 117 |
| Mittwoch | 21.01.2026 | 84 | 29 | 142 |
| Donnerstag | 22.01.2026 | 84 | 29 | 142 |
| Freitag | 23.01.2026 | 77 | 29 | 135 |
| Samstag | 24.01.2026 | 0 | 21 | 42 |
| Montag | 26.01.2026 | 47 | 29 | 105 |
| Dienstag | 27.01.2026 | 67 | 29 | 125 |
| Mittwoch | 28.01.2026 | 87 | 29 | 145 |
| Montag | 02.02.2026 | 75 | 29 | 133 |
| Dienstag | 03.02.2026 | 75 | 29 | 133 |
| Mittwoch | 04.02.2026 | 0 | 29 | 58 |
| Donnerstag | 05.02.2026 | 0 | 23 | 46 |
| Freitag | 06.02.2026 | 0 | 21 | 42 |
| Mittwoch | 11.02.2026 | 23 | 27 | 77 |
| Donnerstag | 12.02.2026 | 0 | 29 | 58 |
| Montag | 16.02.2026 | 0 | 20 | 40 |
| Dienstag | 17.02.2026 | 0 | 20 | 40 |
| Mittwoch | 18.02.2026 | 21 | 29 | 79 |
| Mittwoch | 25.02.2026 | 0 | 29 | 58 |
| Montag | 02.03.2026 | 15 | 29 | 73 |
| Dienstag | 03.03.2026 | 0 | 29 | 58 |
| Mittwoch | 04.03.2026 | 0 | 23 | 46 |
| Montag | 09.03.2026 | 51 | 29 | 109 |
| Dienstag | 10.03.2026 | 0 | 14 | 28 |
| Mittwoch | 11.03.2026 | 0 | 29 | 58 |
| Donnerstag | 12.03.2026 | 0 | 20 | 40 |
| Montag | 16.03.2026 | 0 | 13 | 26 |
| Dienstag | 17.03.2026 | 0 | 13 | 26 |
| Montag | 23.03.2026 | 35 | 29 | 93 |
| Dienstag | 24.03.2026 | 35 | 29 | 93 |
| Mittwoch | 25.03.2026 | 70 | 29 | 128 |
| Donnerstag | 26.03.2026 | 30 | 29 | 88 |
| Freitag | 27.03.2026 | 0 | 11 | 22 |
| Samstag | 28.03.2026 | 0 | 11 | 22 |
| Montag | 30.03.2026 | 105 | 29 | 163 |
| Dienstag | 31.03.2026 | 105 | 29 | 163 |
| Mittwoch | 01.04.2026 | 105 | 29 | 163 |
| Mittwoch | 08.04.2026 | 17 | 29 | 75 |
| Donnerstag | 09.04.2026 | 17 | 29 | 75 |
| Samstag | 11.04.2026 | 23 | 16 | 55 |
| Mittwoch | 22.04.2026 | 25 | 29 | 83 |
| Donnerstag | 23.04.2026 | 0 | 21 | 42 |
| Montag | 27.04.2026 | 0 | 24 | 48 |
| Dienstag | 28.04.2026 | 23 | 29 | 81 |
| Mittwoch | 29.04.2026 | 0 | 29 | 58 |
| Donnerstag | 30.04.2026 | 75 | 29 | 133 |
| Freitag | 01.05.2026 | 75 | 29 | 133 |
| Samstag | 02.05.2026 | 60 | 14 | 88 |
| Montag | 04.05.2026 | 42 | 29 | 100 |
| Donnerstag | 07.05.2026 | 0 | 29 | 58 |
| Montag | 11.05.2026 | 53 | 29 | 111 |
| Donnerstag | 14.05.2026 | 0 | 22 | 44 |
| Freitag | 15.05.2026 | 0 | 22 | 44 |
| Samstag | 16.05.2026 | 0 | 22 | 44 |
| Montag | 18.05.2026 | 0 | 13 | 26 |
| Dienstag | 19.05.2026 | 0 | 13 | 26 |
| Mittwoch | 20.05.2026 | 40 | 29 | 98 |
| Freitag | 22.05.2026 | 65 | 24 | 113 |
| Samstag | 23.05.2026 | 85 | 0 | 85 |
| Dienstag | 26.05.2026 | 25 | 29 | 83 |
| Mittwoch | 27.05.2026 | 0 | 13 | 26 |
| Montag | 15.06.2026 | 46 | 12 | 70 |
| Dienstag | 16.06.2026 | 46 | 12 | 70 |
| Montag | 22.06.2026 | 0 | 24 | 48 |
| Dienstag | 23.06.2026 | 0 | 24 | 48 |
| Mittwoch | 24.06.2026 | 65 | 14 | 93 |
| Donnerstag | 25.06.2026 | 0 | 14 | 28 |
| Montag | 27.07.2026 | 93 | 26 | 145 |
| Dienstag | 28.07.2026 | 93 | 26 | 145 |
| Mittwoch | 29.07.2026 | 93 | 26 | 145 |
| Donnerstag | 30.07.2026 | 93 | 26 | 145 |
| Freitag | 31.07.2026 | 83 | 26 | 135 |
| Samstag | 01.08.2026 | 18 | 16 | 50 |
| Montag | 03.08.2026 | 28 | 16 | 60 |
| Dienstag | 04.08.2026 | 28 | 16 | 60 |
| Mittwoch | 05.08.2026 | 28 | 16 | 60 |
| Donnerstag | 06.08.2026 | 28 | 16 | 60 |
| Freitag | 07.08.2026 | 0 | 16 | 32 |
| Samstag | 08.08.2026 | 73 | 26 | 125 |
| Montag | 10.08.2026 | 13 | 26 | 65 |
| Dienstag | 11.08.2026 | 93 | 26 | 145 |
| Mittwoch | 12.08.2026 | 93 | 26 | 145 |
| Donnerstag | 13.08.2026 | 48 | 25 | 98 |
| Freitag | 14.08.2026 | 19 | 0 | 19 |
| Samstag | 15.08.2026 | 19 | 0 | 19 |
| Montag | 17.08.2026 | 33 | 26 | 85 |
| Dienstag | 18.08.2026 | 11 | 26 | 63 |
| Mittwoch | 19.08.2026 | 11 | 26 | 63 |
| Donnerstag | 20.08.2026 | 33 | 26 | 85 |
| Samstag | 22.08.2026 | 23 | 16 | 55 |
| Montag | 24.08.2026 | 32 | 0 | 32 |
| Dienstag | 25.08.2026 | 27 | 0 | 27 |
| Freitag | 28.08.2026 | 39 | 0 | 39 |
| Samstag | 29.08.2026 | 24 | 0 | 24 |
| Montag | 31.08.2026 | 12 | 0 | 12 |
| Dienstag | 01.09.2026 | 12 | 0 | 12 |
| Mittwoch | 02.09.2026 | 0 | 17 | 34 |
| Samstag | 05.09.2026 | 0 | 14 | 28 |
| Montag | 07.09.2026 | 37 | 26 | 89 |
| Dienstag | 08.09.2026 | 0 | 10 | 20 |
| Mittwoch | 09.09.2026 | 0 | 26 | 52 |
| Montag | 14.09.2026 | 0 | 21 | 42 |
| Mittwoch | 16.09.2026 | 18 | 26 | 70 |
| Donnerstag | 17.09.2026 | 0 | 26 | 52 |
| Freitag | 18.09.2026 | 0 | 16 | 32 |
| Freitag | 02.10.2026 | 0 | 11 | 22 |
| Samstag | 03.10.2026 | 0 | 11 | 22 |
| Freitag | 09.10.2026 | 33 | 26 | 85 |
| Samstag | 10.10.2026 | 32 | 14 | 60 |
| Montag | 12.10.2026 | 93 | 26 | 145 |
| Dienstag | 13.10.2026 | 93 | 26 | 145 |
| Mittwoch | 14.10.2026 | 93 | 26 | 145 |
| Donnerstag | 15.10.2026 | 93 | 26 | 145 |
| Freitag | 16.10.2026 | 0 | 21 | 42 |
| Samstag | 17.10.2026 | 38 | 26 | 90 |
| Montag | 19.10.2026 | 0 | 24 | 48 |
| Dienstag | 20.10.2026 | 0 | 24 | 48 |
| Mittwoch | 21.10.2026 | 0 | 24 | 48 |
| Donnerstag | 22.10.2026 | 0 | 24 | 48 |
| Freitag | 23.10.2026 | 0 | 16 | 32 |
| Montag | 26.10.2026 | 0 | 19 | 38 |
| Dienstag | 27.10.2026 | 0 | 21 | 42 |
| Montag | 02.11.2026 | 13 | 0 | 13 |
| Dienstag | 03.11.2026 | 13 | 0 | 13 |
| Mittwoch | 04.11.2026 | 31 | 26 | 83 |
| Donnerstag | 05.11.2026 | 0 | 26 | 52 |
| Mittwoch | 11.11.2026 | 0 | 23 | 46 |
| Donnerstag | 12.11.2026 | 0 | 23 | 46 |
| Montag | 16.11.2026 | 0 | 26 | 52 |
| Montag | 23.11.2026 | 0 | 23 | 46 |
| Dienstag | 24.11.2026 | 0 | 23 | 46 |
| Mittwoch | 25.11.2026 | 0 | 26 | 52 |
| Donnerstag | 26.11.2026 | 0 | 18 | 36 |
| Freitag | 27.11.2026 | 43 | 0 | 43 |
| Samstag | 28.11.2026 | 43 | 0 | 43 |
| Montag | 30.11.2026 | 0 | 26 | 52 |
| Dienstag | 01.12.2026 | 0 | 23 | 46 |
| Mittwoch | 02.12.2026 | 33 | 26 | 85 |
| Donnerstag | 03.12.2026 | 0 | 21 | 42 |
| Freitag | 04.12.2026 | 93 | 26 | 145 |
| Samstag | 05.12.2026 | 93 | 26 | 145 |
| Montag | 07.12.2026 | 0 | 26 | 52 |
| Dienstag | 08.12.2026 | 0 | 26 | 52 |
| Donnerstag | 10.12.2026 | 33 | 26 | 85 |
| Freitag | 11.12.2026 | 93 | 26 | 145 |
| Samstag | 12.12.2026 | 93 | 26 | 145 |
| Montag | 14.12.2026 | 23 | 26 | 75 |
| Dienstag | 15.12.2026 | 23 | 26 | 75 |
| Mittwoch | 16.12.2026 | 93 | 26 | 145 |
| Donnerstag | 17.12.2026 | 93 | 26 | 145 |
| Freitag | 18.12.2026 | 93 | 26 | 145 |
| Samstag | 19.12.2026 | 93 | 26 | 145 |
| Montag | 04.01.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Dienstag | 05.01.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Mittwoch | 06.01.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Donnerstag | 07.01.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Freitag | 08.01.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Samstag | 09.01.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Montag | 11.01.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Dienstag | 12.01.2027 | 91 | 30 | 151 |
| Mittwoch | 13.01.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Donnerstag | 14.01.2027 | 0 | 30 | 60 |
| Freitag | 15.01.2027 | 29 | 13 | 55 |
| Samstag | 16.01.2027 | 69 | 13 | 95 |
| Montag | 18.01.2027 | 0 | 29 | 58 |
| Dienstag | 19.01.2027 | 0 | 29 | 58 |
| Mittwoch | 20.01.2027 | 67 | 30 | 127 |
| Donnerstag | 21.01.2027 | 0 | 17 | 34 |
| Freitag | 22.01.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Samstag | 23.01.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Mittwoch | 27.01.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Donnerstag | 28.01.2027 | 25 | 30 | 85 |
| Freitag | 29.01.2027 | 82 | 30 | 142 |
| Samstag | 30.01.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Montag | 01.02.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Dienstag | 02.02.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Mittwoch | 03.02.2027 | 0 | 29 | 58 |
| Donnerstag | 04.02.2027 | 0 | 29 | 58 |
| Freitag | 05.02.2027 | 35 | 30 | 95 |
| Samstag | 06.02.2027 | 35 | 30 | 95 |
| Montag | 08.02.2027 | 0 | 27 | 54 |
| Dienstag | 09.02.2027 | 0 | 27 | 54 |
| Donnerstag | 11.02.2027 | 0 | 30 | 60 |
| Samstag | 13.02.2027 | 0 | 13 | 26 |
| Montag | 15.02.2027 | 63 | 30 | 123 |
| Dienstag | 16.02.2027 | 0 | 30 | 60 |
| Mittwoch | 17.02.2027 | 0 | 16 | 32 |
| Donnerstag | 18.02.2027 | 0 | 16 | 32 |
| Freitag | 19.02.2027 | 0 | 17 | 34 |
| Samstag | 20.02.2027 | 0 | 17 | 34 |
| Donnerstag | 25.02.2027 | 0 | 20 | 40 |
| Freitag | 26.02.2027 | 0 | 27 | 54 |
| Samstag | 27.02.2027 | 0 | 30 | 60 |
| Montag | 01.03.2027 | 51 | 30 | 111 |
| Freitag | 05.03.2027 | 0 | 30 | 60 |
| Samstag | 06.03.2027 | 25 | 30 | 85 |
| Montag | 08.03.2027 | 19 | 30 | 79 |
| Dienstag | 09.03.2027 | 0 | 29 | 58 |
| Mittwoch | 10.03.2027 | 0 | 30 | 60 |
| Donnerstag | 11.03.2027 | 0 | 30 | 60 |
| Freitag | 12.03.2027 | 95 | 30 | 155 |
| Samstag | 13.03.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Montag | 15.03.2027 | 0 | 13 | 26 |
| Mittwoch | 17.03.2027 | 0 | 21 | 42 |
| Freitag | 19.03.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Samstag | 20.03.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Montag | 22.03.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Dienstag | 23.03.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Mittwoch | 24.03.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Dienstag | 30.03.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Mittwoch | 31.03.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Donnerstag | 01.04.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Freitag | 02.04.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Samstag | 03.04.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Mittwoch | 07.04.2027 | 0 | 14 | 28 |
| Donnerstag | 08.04.2027 | 0 | 14 | 28 |
| Montag | 12.04.2027 | 15 | 30 | 75 |
| Dienstag | 13.04.2027 | 15 | 30 | 75 |
| Mittwoch | 14.04.2027 | 0 | 27 | 54 |
| Donnerstag | 15.04.2027 | 25 | 30 | 85 |
| Freitag | 16.04.2027 | 35 | 30 | 95 |
| Samstag | 17.04.2027 | 35 | 30 | 95 |
| Montag | 19.04.2027 | 0 | 30 | 60 |
| Dienstag | 20.04.2027 | 0 | 17 | 34 |
| Mittwoch | 21.04.2027 | 29 | 30 | 89 |
| Donnerstag | 22.04.2027 | 29 | 30 | 89 |
| Freitag | 23.04.2027 | 25 | 30 | 85 |
| Samstag | 24.04.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Montag | 26.04.2027 | 0 | 19 | 38 |
| Dienstag | 27.04.2027 | 0 | 10 | 20 |
| Mittwoch | 28.04.2027 | 45 | 30 | 105 |
| Donnerstag | 29.04.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Freitag | 30.04.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Samstag | 01.05.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Montag | 03.05.2027 | 25 | 30 | 85 |
| Mittwoch | 05.05.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Donnerstag | 06.05.2027 | 0 | 23 | 46 |
| Freitag | 07.05.2027 | 0 | 23 | 46 |
| Samstag | 08.05.2027 | 0 | 23 | 46 |
| Dienstag | 11.05.2027 | 10 | 30 | 70 |
| Freitag | 14.05.2027 | 75 | 25 | 125 |
| Samstag | 15.05.2027 | 100 | 25 | 150 |
| Montag | 17.05.2027 | 63 | 26 | 115 |
| Dienstag | 18.05.2027 | 0 | 11 | 22 |
| Mittwoch | 19.05.2027 | 0 | 11 | 22 |
| Donnerstag | 20.05.2027 | 41 | 26 | 93 |
| Freitag | 21.05.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Samstag | 22.05.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Montag | 24.05.2027 | 38 | 30 | 98 |
| Dienstag | 25.05.2027 | 38 | 30 | 98 |
| Mittwoch | 26.05.2027 | 20 | 30 | 80 |
| Donnerstag | 27.05.2027 | 0 | 27 | 54 |
| Samstag | 29.05.2027 | 35 | 30 | 95 |
| Montag | 31.05.2027 | 55 | 30 | 115 |
| Dienstag | 01.06.2027 | 0 | 17 | 34 |
| Mittwoch | 02.06.2027 | 0 | 17 | 34 |
| Samstag | 05.06.2027 | 93 | 30 | 153 |
| Montag | 07.06.2027 | 0 | 30 | 60 |
| Dienstag | 08.06.2027 | 0 | 30 | 60 |
| Mittwoch | 09.06.2027 | 71 | 30 | 131 |
| Donnerstag | 10.06.2027 | 0 | 21 | 42 |
| Freitag | 11.06.2027 | 35 | 30 | 95 |
| Samstag | 12.06.2027 | 35 | 30 | 95 |
| Montag | 14.06.2027 | 0 | 22 | 44 |
| Dienstag | 15.06.2027 | 15 | 30 | 75 |
| Mittwoch | 16.06.2027 | 0 | 15 | 30 |
| Freitag | 18.06.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Samstag | 19.06.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Montag | 21.06.2027 | 0 | 30 | 60 |
| Dienstag | 22.06.2027 | 0 | 15 | 30 |
| Mittwoch | 23.06.2027 | 0 | 25 | 50 |
| Donnerstag | 24.06.2027 | 0 | 25 | 50 |
| Freitag | 25.06.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Samstag | 26.06.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Montag | 28.06.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Dienstag | 29.06.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Mittwoch | 30.06.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Donnerstag | 01.07.2027 | 55 | 30 | 115 |
| Freitag | 02.07.2027 | 55 | 30 | 115 |
| Samstag | 03.07.2027 | 55 | 30 | 115 |
| Montag | 05.07.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Dienstag | 06.07.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Mittwoch | 07.07.2027 | 105 | 30 | 165 |
| Donnerstag | 08.07.2027 | 80 | 30 | 140 |
| Freitag | 09.07.2027 | 80 | 30 | 140 |
| Samstag | 10.07.2027 | 80 | 30 | 140 |
| Montag | 02.08.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Dienstag | 03.08.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Mittwoch | 04.08.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Donnerstag | 05.08.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Freitag | 06.08.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Samstag | 07.08.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Montag | 09.08.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Dienstag | 10.08.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Mittwoch | 11.08.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Donnerstag | 12.08.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Freitag | 13.08.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Samstag | 14.08.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Montag | 16.08.2027 | 47 | 28 | 103 |
| Dienstag | 17.08.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Mittwoch | 18.08.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Donnerstag | 19.08.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Freitag | 20.08.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Samstag | 21.08.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Mittwoch | 25.08.2027 | 0 | 17 | 34 |
| Donnerstag | 26.08.2027 | 0 | 13 | 26 |
| Freitag | 27.08.2027 | 47 | 28 | 103 |
| Samstag | 28.08.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Donnerstag | 02.09.2027 | 35 | 28 | 91 |
| Freitag | 03.09.2027 | 55 | 28 | 111 |
| Samstag | 04.09.2027 | 0 | 28 | 56 |
| Mittwoch | 08.09.2027 | 0 | 17 | 34 |
| Donnerstag | 09.09.2027 | 0 | 22 | 44 |
| Freitag | 10.09.2027 | 0 | 28 | 56 |
| Samstag | 11.09.2027 | 0 | 12 | 24 |
| Montag | 13.09.2027 | 24 | 28 | 80 |
| Dienstag | 14.09.2027 | 0 | 28 | 56 |
| Mittwoch | 15.09.2027 | 25 | 28 | 81 |
| Freitag | 17.09.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Samstag | 18.09.2027 | 37 | 0 | 37 |
| Mittwoch | 22.09.2027 | 0 | 24 | 48 |
| Mittwoch | 29.09.2027 | 0 | 12 | 24 |
| Donnerstag | 30.09.2027 | 0 | 12 | 24 |
| Freitag | 01.10.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Samstag | 02.10.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Montag | 04.10.2027 | 0 | 12 | 24 |
| Dienstag | 05.10.2027 | 0 | 12 | 24 |
| Donnerstag | 07.10.2027 | 39 | 28 | 95 |
| Freitag | 08.10.2027 | 0 | 17 | 34 |
| Samstag | 09.10.2027 | 0 | 28 | 56 |
| Mittwoch | 13.10.2027 | 0 | 15 | 30 |
| Donnerstag | 14.10.2027 | 0 | 28 | 56 |
| Freitag | 15.10.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Samstag | 16.10.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Montag | 18.10.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Dienstag | 19.10.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Mittwoch | 20.10.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Donnerstag | 21.10.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Freitag | 22.10.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Samstag | 23.10.2027 | 22 | 28 | 78 |
| Montag | 25.10.2027 | 22 | 28 | 78 |
| Dienstag | 26.10.2027 | 22 | 28 | 78 |
| Mittwoch | 27.10.2027 | 22 | 28 | 78 |
| Donnerstag | 28.10.2027 | 22 | 28 | 78 |
| Freitag | 29.10.2027 | 72 | 23 | 118 |
| Samstag | 30.10.2027 | 72 | 23 | 118 |
| Montag | 01.11.2027 | 0 | 13 | 26 |
| Dienstag | 02.11.2027 | 53 | 28 | 109 |
| Samstag | 06.11.2027 | 44 | 22 | 88 |
| Montag | 08.11.2027 | 0 | 28 | 56 |
| Mittwoch | 10.11.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Freitag | 19.11.2027 | 0 | 28 | 56 |
| Samstag | 20.11.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Montag | 22.11.2027 | 0 | 19 | 38 |
| Freitag | 26.11.2027 | 0 | 28 | 56 |
| Samstag | 27.11.2027 | 0 | 28 | 56 |
| Dienstag | 30.11.2027 | 38 | 28 | 94 |
| Mittwoch | 01.12.2027 | 17 | 28 | 73 |
| Freitag | 03.12.2027 | 0 | 28 | 56 |
| Samstag | 04.12.2027 | 0 | 28 | 56 |
| Montag | 06.12.2027 | 0 | 27 | 54 |
| Dienstag | 07.12.2027 | 0 | 27 | 54 |
| Freitag | 10.12.2027 | 0 | 28 | 56 |
| Samstag | 11.12.2027 | 0 | 28 | 56 |
| Montag | 13.12.2027 | 0 | 28 | 56 |
| Dienstag | 14.12.2027 | 0 | 28 | 56 |
| Mittwoch | 15.12.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Donnerstag | 16.12.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Freitag | 17.12.2027 | 77 | 28 | 133 |
| Samstag | 18.12.2027 | 77 | 28 | 133 |

